| In | |||
| Độ phân giải khi in tối đa | 4800 (horizontal)*1 x 1200 (vertical) dpi | ||
| Đầu phun / Mực | Tổng số vòi phun | Tổng cộng 1,472 đầu phun | |
| Bình mực | GI-790 (Black, Cyan, Magenta, Yellow) | ||
| Tốc độ in*2 Dựa trên ISO / IEC 24734 Nhấp chuột vào đây để có báo cáo tổng hợp Nhấp chuột vào đây để biết điều kiện đô tốc độ sao chụp và in tài liệu |
Văn bản: Màu | ESAT / Một mặt | Xấp xỉ 5.0ipm |
| Văn bản: Đen trắng | ESAT / Một mặt | Xấp xỉ 8.8ipm | |
| Văn bản: Màu | FPOT sẵn sàng / Một mặt | Xấp xỉ 19 giây | |
| Văn bản: Đen trắng | FPOT sẵn sàng / Một mặt | Xấp xỉ 13 giây | |
| Văn bản: Màu | FPOT nghỉ / Một mặt | Xấp xỉ 21 giây | |
| Văn bản: Đen trắng | FPOT nghỉ / Một mặt | Xấp xỉ 14 giây | |
| Ảnh (4 x 6″) | PP-201 / Không viền | Xấp xỉ 60 giây | |
| Chiều rộng vùng in | Có viền: | Lên tới 203.2mm (8 inch) | |
| Không viền: | Lên tới 216mm (8.5 inch) | ||
| Vùng có thể in | Không viền*3 | Lề Trên / dưới / Phải / Trái: mỗi lề 0mm (Khổ giấy hỗ trợ: A4 / Letter / 4 x 6″ / 5 x 7″ / 8 x 10″ / Vuông (5 x 5″) / Business Card) | |
| Có viền | Lề trên: 3mm, Lề dưới: 5mm, Lề trái / Lề phải: mỗi lề 3.4mm (Letter / Legal: Trái: 6.4mm, Phải: 6.3mm) |
||
| Vùng in khuyến nghị | Lề trên: | 31.2mm | |
| Lề dưới: | 32.5mm | ||
| Khổ giấy | A4, A5, B5, Letter, Legal, 4 x 6″, 5 x 7″, 8x 10″, Phong bì (DL, COM10), Vuông (5 x 5″), Business Card, Tự chọn (Rộng 55 – 215.9mm, Dài 89 – 676mm) | ||
| Xử lí giấy (Khay sau) (Số lượng tối đa) |
Giấy thường | A4, A5, B5, Letter = 100, Legal = 10 | |
| Giấy phân giải cao (HR-101N) | A4, Letter = 80 | ||
| Giấy ảnh Plus Glossy II (PP-201) | A4, Letter = 10, 4 x 6″ = 20, 5 x 7″, 8 x 10″ = 10, Vuông (5 x 5″) = 20 | ||
| Giấy ảnh Plus Semi-Gloss (SG-201) | A4, Letter = 10, 4 x 6″ = 20, 5 x 7″, 8 x 10″ = 10 | ||
| Giấy ảnh Matte Photo Paper (MP-101) | A4, Letter = 10, 4 x 6″ = 20 | ||
| Phong bì | European DL / US Com. #10 = 10 | ||
| Giấy ảnh Paper “Everyday Use” (GP-508) | A4 = 10, 4 x 6″ = 20 | ||
| Giấy ảnh Plus Glossy II (PP-208) | A4, 4 x 6″ = 10 | ||
| Sticker ảnh | PS-108, PS-308R, PS-208, PS-808 = 1 | ||
| Định lượng giấy | Khay sau | Giấy thường: 64 – 105g/m2, Giấy ảnh chuyên biệt của Canon: Định lượng tối đa : xấp xỉ 275g/m2 Giấy Photo Paper Plus Glossy II (PP-201) | |
| Cảm biến đầu mực | Đếm điểm | ||
| Căn lề đầu in | Bằng tay | ||
| Yêu cầu hệ thống (Thăm trang www.canon-asia.comđể kiểm tra tương thích hệ điều hành và tải về bộ cài mới nhất) |
Windows: | Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1 | |
| Macintosh: | Mac OS không hỗ trợ | ||
| Thông số chung | |||
| Giao diện | USB 2.0 Hi-Speed | ||
| Khay giấy ra | A4, Letter = 50, Legal = 10 | ||
| Môi trường vận hành*4 | Nhiệt độ: | 5 – 35°C | |
| Độ ẩm: | 10 – 90% RH (không ngưng tụ) | ||
| Môi trường khuyến nghị*5 | Nhiệt độ: | 15 – 30°C | |
| Độ ẩm: | 10 – 80% RH (không ngưng tụ) | ||
| Môi trường bảo quản | Nhiệt độ: | 0 – 40°C | |
| Độ ẩm: | 5 – 95% RH (không ngưng tụ) | ||
| Chế độ im lặng | Có | ||
| Tiếng ồn vật lý (in trên PC)*6 | Plain Paper (A4, B/W) | Xấp xỉ 54.5dB(A) | |
| Điện năng | AC 100 – 240V; 50 / 60Hz | ||
| Tiêu thụ điện | Kết nối với PC | USB | |
| Tắt: | Xấp xỉ 0.2W | ||
| Chờ (Đèn scan tắt): (Kết nối USB với PC) |
Xấp xỉ 0.6W | ||
| Chờ (Tất cả các cổng kết nối đều cắm, đèn scan tắt) | Xấp xỉ 0.6W | ||
| Sao chép*7: G1010 | Xấp xỉ 11W | ||
| Lượng tiêu thụ điện cơ bản (TEC)*8 | 0.1kWh | ||
| Môi trường | Điều tiết: | RoHS (EU, China)*, WEEE (EU)* *To be fixed |
|
| Nhãn sinh thái: | Energy Star* *To be fixed |
||
| Kích cỡ (W x D x H) | Thông số nhà máy | Xấp xỉ 445 x 330 x 135mm | |
| Khay nhả giấy / ADF kéo ra | Xấp xỉ 445 x 529 x 253mm | ||
| Trọng lượng | Xấp xỉ 4.8kg | ||
Máy in Canon PIXMA G1010 (in phun màu A4)
Giá:2.450.000₫
Canon PIXMA G1010
Loại máy in : Máy in phun màu đơn năng
Xuất xứ: Việt Nam
Khổ giấy tối đa : A4, A5
Độ phân giải : 4800 x 1200 dpi
Kết nối: USB
Tốc độ in đen trắng: 8.8 ảnh/phút
Tốc độ in màu: 5.0 ảnh/phút
Mực in: Canon GI-790
12 tháng
còn hàng
CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN PHONG BÌNH NB Địa chỉ cửa hàng: 56 Lương Văn Thăng - TP. Ninh Bình Điện thoại: 0947 129 444 Fanpage: https://www.facebook.com/pclaptopninhbinh Website: https://phongbinh.vn
Related products
MÁY IN PANTUM P3010D – ĐƠN NĂNG
3.000.000 đ
12 tháng
còn hàng
- Chức năng: In đơn năng, in đảo mặt
- Khổ giấy: A4;
- Mực: Đen trắng;
- Tốc độ in: 30ppm A4, 32ppm Letter, trang đầu in ≤ 7.8 giây;
- Bảng điều kiển: LED
- Độ phân giải: 1200×1200;
- Bộ nhớ: 128MB;
- Bộ xử lý: 350MHz;
- Giao tiếp: High-speed USB 2.0;
- Toner cartridge theo máy: 1000 trang;
- Toner Cartridge chính hãng: TL-412HR (3000 trang); TL-412XR (6000 trang)/ Chai mực chính hãng TN-412H (3000 trang)
- Drum chính hãng: DO-412K (12000 trang)
- Hệ điều hành: Window, Mac OS, Linux
MÁY CHẤM CÔNG VÂN TAY RONALD JACK 9300PRO (CÓ PIN LƯU ĐIỆN)
2.800.000 đ
12 tháng
Còn hàng
Công suất vân tay: 3000 dấu vân tay + 1000 thẻ
Pin lưu điện 4-6 tiếng
Mỗi người có thể khai báo 10 dấu vân tay
Dung lượng bộ nhớ: 200.000 lần giao dịch
Tích hợp hệ thống đóng mở cửa Assess Control
Chưa có bình luận nào



Đánh giá Máy in Canon PIXMA G1010 (in phun màu A4)
There are no reviews yet.