| NGUỒN VÀO | ||
| Điện áp danh định | : | 220Vac (RMS) |
| Ngưỡng điện áp | : | 165 ~ 265Vac ±7Vrms |
| Tần số danh định | : | 50Hz |
| Bảo vệ | : | Cầu chì 5A AC |
| Connection | : | Dây nguồn kèm theo phích cắm NEMA |
| NGUỒN RA | ||
| Công suất | : | 500VA / 300W |
| Hệ số công suất | : | 0.6 |
| Ngưỡng điện áp | : | Line mode: Same as Input |
| Chế độ ắc quy | : | 220Vac ±10% (rms) |
| Dạng sóng | : | Line mode: Same as Input Battery mode: Step wave |
| Tần số | : | Line mode: Same as Input Battery mode: 50Hz ±1Hz |
| Khả năng chịu quá tải | : | Chế đội điện lưới: 120% ±15% – cảnh báo trong 5 phút.sau đó ngắt đầu ra; 140% ±15% – cảnh báo và ngắt đầu ra ngay lập tức |
| : | Chế độ ắc quy: 120% ±15% -cảnh báo trong 10 giây. sau đó cắt đầu ra; 140% ± 15% – cảnh báo và ngắt đầu ra ngay lập tức | |
| Bảo vệ ngắn mạch | : | Chế độ điện lưới: Cầu chì 5A |
| Chế độ ắc quy: £ 3 cycles | ||
| Kết nối ngõ ra | : | 2 ổ cắm chuẩn NEMA 5-15 |
| ẮC QUY | ||
| Loại ắc quy | : | Kín, không cần bảo dưỡng, axit chì |
| Dung lượng | : | 12V7.0Ah |
| Số lượng | : | 1 pieces |
| Điện áp DC | : | 12Vdc |
| Thời gian lưu điện | : | >=7 phút với 50% tải |
| >=2 phút với 100% tải | ||
| Mức báo động trước | ||
| Thời gian sạc | : | 10 giờ |
| Bảo vệ | : | Cầu chì |
| Ngăn ngừa xả sâu | : | Tối đa 30 phút |
| GIAO DIỆN | ||
| Bảng điều khiển | : | Nút Bật / Tắt nguồn |
| Chỉ số hiện thỉ | : | Màn hình LED đỏ / xanh lá cây cho biết trạng thái của UPS: Chế độ dòng, Chế độ pin, Pin yếu, Quá tải, Lỗi |
| Đèn báo | : | Chế độ pin, Pin yếu, Quá tải, Lỗi |
| THỜI GIAN CHUYỂN MẠCH | ||
| Chế độ ắc quy | : | Tối đa 10 ms |
| Chế độ điện lưới | : | Tối đa 10 ms |
| MÔI TRƯỜNG HOẠT ĐỘNG | ||
| Nhiệt độ hoạt động | : | 0 ~ 40ºC |
| Nhiệt độ bảo quản | : | -15ºC ~ 50ºC |
| Độ ẩm hoạt động | : | 20% ~ 90%, Non-condensing |
| Độ ẩm lưu trữ | : | 10% ~ 90% |
| TIÊU CHUẨN & AN TOÀN | ||
| Tiếng ồn có thể nghe được | : | Tối đa 45dB (Không bao gồm bộ rung) |
| Điện áp chịu đựng | : | 2200Vdc (£ 5mA, 3 Sec.) |
| EMC | IEC 1000-4-2 (ESD), Level-2 IEC 1000-4-4 (EFT), Level-4 IEC 1000-4-5 (Lightning Surge), Level 4 |
|
| EMI | : | EN55022 Class A |
| TIÊU CHUẨN ĐÓNG GÓI | ||
| Đơn vị tính 1 cái | : | Bộ |
| Kích thước 1 cái: W x D x H (mm) | : | 80 x 230 x 176 mm |
| Trọng lượng tịnh | : | 3.1KG |
| Đóng hộp | ||
| Kích thước: W x D x H (mm) | : | 126 x 285 x 224 mm |
| Trọng lượng cả vỏ hộp | : | 3.3Kg |
| Đóng thùng | ||
| Số lượng/ 1 thùng | : | 6 cái trong 1 thùng |
| Kích thước: W x D x H (mm) | : | 300 x 470 x 400 mm Weight (Kg) |
| Trọng lượng thùng | : | 20.5Kg |
Bộ Lưu Điện Santak TG500
Giá:Liên hệ
- Màu sắc : Màu đen
- Công suất : 500VA/300W
- Lưu điện : 06 phút với 50% tải, ~ 5 phút với 1 bộ máy tính văn phòng
- Trọng lượng : 3.3Kg, Kích thước : Rộng 80mm x Sâu 176.5mm x Cao 230mm
36 tháng
còn hàng
CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN PHONG BÌNH NB Địa chỉ cửa hàng: 56 Lương Văn Thăng - TP. Ninh Bình Điện thoại: 0947 129 444 Fanpage: https://www.facebook.com/pclaptopninhbinh Website: https://phongbinh.vn
Related products
Máy in Laser Canon LBP 6030
3.000.000 đ
12 tháng
Còn hàng
- Canon LBP 6030
- Loại máy in : Máy in Laser trắng đen A4
- Xuất xứ: Việt Nam
- Khổ giấy tối đa : A4, A5
- Độ phân giải : 600×600 dpi
- Kết nối: USB 2.0Tốc độ in đen trắng: 18 trang/phút
- Mực in: Cartridge 325
- Khối lượng: 5 kg
- Kích thước: Dài 364 mm – Rộng 249 mm – Cao 199 mm
MÁY CHẤM CÔNG VÂN TAY RONALD JACK 9300PRO (CÓ PIN LƯU ĐIỆN)
2.800.000 đ
12 tháng
Còn hàng
Công suất vân tay: 3000 dấu vân tay + 1000 thẻ
Pin lưu điện 4-6 tiếng
Mỗi người có thể khai báo 10 dấu vân tay
Dung lượng bộ nhớ: 200.000 lần giao dịch
Tích hợp hệ thống đóng mở cửa Assess Control
Chưa có bình luận nào

Bút trình chiếu Logitech R400 

Đánh giá Bộ Lưu Điện Santak TG500
There are no reviews yet.